Submitted by mamman on
Nedan kan du se genomsnittligt innehåll av tillsatt socker i några vanliga livsmedel. Sockermängden är omräknad till antal sockerbitar per portion.
Produkt | Sockerbitar |
2 dl smaksatt fil eller yoghurt | 5 st |
2 dl cornflakes/havrefras | 1 st |
Mjölkchoklad 100 g | 13 st |
2 dl drickyoghurt | 4 st |
2 dl kalaspuffar | 4 st |
4 st Kexchoklad | 4 st |
2,5 dl O´boy | 5 st |
1 dl frukt müsli | 1 st |
Tablettask 1 st | 4 st |
Produkt | Sockerbitar |
2 dl saft | 5 st |
1 dl start müsli | 3 st |
Lösgodis 100 g | 13 st |
2 dl nektar | 3 st |
2 msk äppelmos | 2 st |
Slät bulle 2 st | 1 st |
2 dl fruktdryck | 5 st |
2 msk sylt | 4 st |
Kanelbulle 1 st | 3 st |
Produkt | Sockerbitar |
1 burk läsk 33 cl | 8 st |
1 msk marmelad | 3 st |
Chokladbiskvi 1 st | 6 st |
2,5 dl soppa | 8 st |
2 dl glass | 6 st |
Småkakor 3 st | 3 st |
2 dl kräm | 10 st |
1 glasstrut | 7 st |
Tårtbit 125 g | 8 st |
Listan hittar du på www.vardguiden.se
- kommentera.